US | EU | Đường kính (mm) | Chu vi (mm) |
---|---|---|---|
4 | 48 | 15 | 47.1 |
5 | 50 | 15.8 | 49.6 |
6 | 52 | 16.5 | 51.8 |
7 | 54 | 17.2 | 54 |
7.5 | 56 | 17.9 | 56.2 |
8.5 | 58 | 18.5 | 58.1 |
9 | 60 | 19.1 | 60 |
10 | 62 | 19.8 | 62.2 |
10.5 | 64 | 20.3 | 63.8 |
11.5 | 66 | 21 | 66 |
12 | 68 | 21.6 | 67.9 |
13 | 70 | 22.3 | 70.1 |
7 đánh giá cho Nhẫn Daniel Wellington Chính Hãng Elevation Ring, Bạc